Kategorie
- Rednerpult
- Tischsteckdose
- Motorisierter ausziehbarer Monitor
- Konferenz-Multimedia-Terminal
- Motorisierte faltbare Konferenzlösung
- Tragbares integriertes Konferenz-Multimedia-Terminal
- High-End-Digitalpodium
- Runde Tischsteckdose
- Motorisierter faltbarer Monitor
- Motorisiertes faltbares Mikrofon
- Rechteckige Tischsteckdose
- Tragbare integrierte Tablet-Lösung
Intelligentes 98-Zoll-LCD-Multimedia-Touchscreen-LCD-Display, Full-HD-Bildschirm für den Konferenzunterricht im Klassenzimmer, Seminarraum und Präsentationsraum
100-Zoll-Multimedia-Touchscreen-LCD-Display Full-HD-Bildschirm Flüssigkristallanzeige Professioneller LCD-Monitor LCD-An
Basisinformation.
Modell Nr. | C-980 H |
Breitbild | Breitbild |
Reaktionszeit | 2ms |
3D | Nicht 3D |
Lebensdauer | > 80.000 Stunden |
Multi-Touch-Punkt | 6/10 Berührungspunkte |
Anzeigebereich | 2213 (H) x 1245 (B) |
RAM | Standard 4G DDR3 |
Festplatte | 500g |
Touch-Genauigkeit | Mehr als 95 % der Berührungsfläche |
Panel | 98-Zoll-LCD-Breitbildschirm |
Sprache | Englisch und optionale Sprache |
Stromversorgung | AC100-240V 50/60Hz |
Ausstellungsmodell | LCD |
Anzeigeformat | 1080P, unterstützt 1080P-Video |
Vorsätze | 3840X2160 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 98 Zoll |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 85284910 |
Produktionskapazität | 50.000 Stück |
Produktbeschreibung
100-Zoll-Multimedia-Touchscreen-LCD-Display, Full-HD-Bildschirm, Flüssigkristallanzeige, professioneller LCD-Monitor, LCD-Anzeigeeinheit
Modell: C-980 H
98-Zoll-LCDSamsung DID-Bildschirm
Technische Daten:
Artikel | 98-Zoll-Multimedia-Touchscreen | |
Anzeigeparameter | Hintergrundbeleuchtung | LED |
Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) | |
Blickwinkel | 165/165/150/150 (L/R/U/D) | |
Farbe | 10 Bit, 1,07 B | |
Helligkeit | 500 cd/m2 | |
Kontrastverhältnis | 5000:01:00 | |
Reaktionszeit | 4 ms | |
Anzeigebereich | 2158 (H) x 1214 (V) | |
Touchscreen-Parameter | Identifikationsprinzip | Infraroterkennung |
Multi-Touch-Punkt | 6/10 Berührungspunkte | |
Anti-Licht-Interferenz | Der Bildschirm funktioniert auch bei Licht aus verschiedenen Winkeln normal. | |
Schreibmethode | Finger, Stifte und alle undurchsichtigen Gegenstände mit einem Durchmesser von mehr als 5 mm | |
Touch-Genauigkeit | Mehr als 95 % der Berührungsfläche | |
Kommunikationsmethode | USB2.0/3.0 | |
Härte der Bildschirmoberfläche | Physikalischer Temperiermodus 7 explosionsgeschützt | |
Lebensdauer | Über 80.000 | |
PC-Konfiguration | CPU | Standard Intel I3/I5 (optional) |
RAM | Standard 4G DDR3 | |
Festplatte | 2,5 Zoll/7200 Umdrehungen 500 G | |
Netzwerkkarte | 100/1000M Gigabit-Ethernet | |
Hardwareparameter | Video Eingang | Koaxialantennenanschluss: 1 Satz |
Composite-Video-Eingangsanschluss (CVBS): 2 Sätze | ||
Computer-VGA-Anschluss: 1 Satz (vorne integriert) | ||
Farbdifferenzterminal: 1 Satz | ||
Multimedia-USB-Schnittstelle: 3 Sätze (vorne integriert) | ||
HD-Schnittstelle (HDMI): 1 Satz (vorne integriert) | ||
MIC-Eingang (vorne integriert) | ||
USB-Eingang | USB: 1 Satz (vorne integriert) | |
Audioeingang | Composite-Video-Audioeingang (CVBS): 1 Satz | |
Computer-Audio-Eingangsschnittstelle: 1 Satz (vorne integriert) | ||
YPbPrAudio-Eingangsport: 1 Satz | ||
Audioausgang | Audioausgang: 1 Satz | |
Charakteristische Parameter | Fernsehsystem | Bildformat: PAL |
Soundsystem: BG; DK; ICH; MN | ||
Dekodierung: 3D-Digitalkammfilter, 3D-Bildbewegungsrauschunterdrückung, 3D-bewegungsadaptive Kammfilterung usw. | ||
Lautsprechereigenschaften | Lautsprechertyp: Frontlautsprecher (Front eingebaut) | |
Lautsprecherleistung: 10 W × 2 | ||
Wechselstrom | 100~240 V | |
Eingangsspannung | 50/60 Hz | |
Totale Kraft | ≤390W | |
Energiesparend | <0,5 W | |
Produktgröße (Länge * Breite * Dicke) | 2187 mm x 1242 mm x 68 mm | |
Packungsgröße (Länge * Breite * Dicke) | 2300mmX1300mmX190MM | |
Wandmontagegröße (Länge * Breite) | 600mmX600MM | |
Betriebsumgebung | Arbeitsfeuchtigkeit ≤ 80 % | |
Lagertemperatur -10 bis +60 °C | ||
Arbeitstemperatur 0~+40 °C |